2024/11/22の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
19
℃
[+2]
最低
9
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
18.5
℃
最低
9.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
22分
最大 待ち時間
- 11:23
- 11:28
- 11:32
- 11:37
- 11:41
- 11:46
- 11:50
- 11:55
- 11:59
- 12:04
- 12:09
- 12:18
- 12:23
- 12:27
- 13:32
- 13:36
- 13:41
- 13:46
- 13:51
- 13:56
- 14:00
- 14:08
- 14:13
- 14:17
- 14:22
- 14:27
- 14:31
- 14:36
- 14:41
- 14:46
- 14:50
- 14:50
- 14:55
- 14:55
- 14:59
- 14:59
- 14:59
- 15:04
- 15:04
- 15:04
- 15:08
- 15:08
- 15:08
- 15:13
- 15:13
- 15:13
- 15:18
- 15:18
- 15:18
- 15:22
- 15:22
- 15:22
- 15:27
- 15:27
- 15:27
- 15:31
- 15:31
- 15:31
- 15:36
- 15:36
- 15:36
- 15:40
- 15:40
- 15:40
- 15:43
- 15:43
- 15:43
- 15:48
- 15:48
- 15:48
- 15:52
- 15:52
- 15:52
- 15:57
- 15:57
- 15:57
- 16:01
- 16:01
- 16:01
- 16:18
- 16:18
- 16:33
- 16:33
- 16:33
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
35分
最大 待ち時間
145 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | ええじゃないか | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | トンデミーナ | ティーカップ | トーマスとパーシーのわくわくライド | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | クール・ジャッパーン | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | レッド・タワー | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | スカイサイクル | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 50 | 70 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 11:45 | 70 | 70 | 40 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 70 | 60 | 40 | 60 | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 12:45 | 60 | 60 | 40 | 60 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 70 | 60 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 70 | 60 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 70 | 70 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 75 | 70 | 50 | 45 | 10 | 10 | - | - | 10 | 45 | 50 | 30 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 80 | 80 | 50 | 50 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 |
| 15:45 | 80 | 80 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 80 | 70 | 40 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 80 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
FUJIYAMA
鉄骨番長
トンデミーナ
ティーカップ
トーマスとパーシーのわくわくライド
いたずらクランキー
エッフェル塔のカルーセル
クール・ジャッパーン
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
リサとガスパールのそらたびにっき
レッド・タワー
パニック・ロック
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
シャイニング・フラワー
スカイサイクル
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
トーマスのハッピースマイル
ホッピング ウィンストン
トーマスのドキドキプレイグラウンド
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
3Dシューティングライド 科学忍具道場
幻影劇場
FUJIYAMA スカイデッキ
ハロルドのスカイパトロール
ZOKKON
ニアとアニマルコースター
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具があると安心 北風冷たい