2024/11/12の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
22
℃
[0]
最低
13
℃
[-4]
実際の天気

晴
最高
22.5
℃
最低
13.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
42分
最大 待ち時間
125 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ホッピング ウィンストン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | 20 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 30 | 90 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 50 | 80 | 50 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 70 | 60 | 50 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 70 | 60 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 70 | 60 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 60 | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 60 | 40 | - | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 50 | 30 | - | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 40 | 30 | - | 60 | 40 | 20 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 70 | 40 | 30 | - | 60 | 40 | 20 | 30 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 60 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 60 | 80 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 60 | 40 | - | - | 30 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | 50 | - | - | - | 20 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

レッド・タワー

パニック・ロック

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

GO!GO!バルストロード

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

トーマスのハッピースマイル

トーマスとダンシングパーティー

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ホッピング ウィンストン

混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな空 過ごしやすい