2024/11/08の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
18
℃
[+3]
最低
10
℃
[-4]
実際の天気
晴
最高
17.8
℃
最低
9.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
37分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 20 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 70 | 50 | 40 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 50 | 70 | 50 | 40 | 10 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 50 | 60 | 50 | 50 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 60 | 50 | 50 | 10 | 30 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 50 | 60 | 30 | - | 40 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 50 | 60 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 50 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 50 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 50 | 80 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 50 | 70 | 20 | - | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 40 | 50 | - | 20 | - | 40 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 40 | 50 | - | 40 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 40 | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
トーマスとダンシングパーティー
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れてお出かけ日和