2024/11/02の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇のち晴
最高
22
℃
[0]
最低
19
℃
[+2]
実際の天気
大雨
最高
20.7
℃
最低
18.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
49分
最大 待ち時間
235 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | - | 10 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | - | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | 10 | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | 10 | 20 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | 10 | 30 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | 10 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | 10 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 150 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 150 | 10 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 100 | 10 | - | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | - | 10 | - | 100 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | - | 10 | - | 100 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | - | 10 | - | - | 90 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | 10 | - | 100 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | 10 | - | 70 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | 10 | - | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
3Dシューティングライド 科学忍具道場
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
ホッピング ウィンストン
トーマスとダンシングパーティー
エッフェル塔のカルーセル
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影劇場
ティーカップ
トーマスのドキドキプレイグラウンド
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
洗い立ての青空 行楽日和