2024/11/29の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
14
℃
[+1]
最低
10
℃
[-1]
実際の天気
弱雨
最高
14.3
℃
最低
8.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
30分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスとダンシングパーティー | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
9:45 | 30 | 50 | 40 | 70 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 40 | 70 | 70 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 50 | 70 | 70 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
11:15 | 60 | 70 | 70 | 70 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
11:45 | 60 | 70 | 90 | 70 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 70 | 90 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 60 | 90 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 60 | 90 | - | 10 | - | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 60 | 90 | - | - | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 60 | 100 | - | - | 10 | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 60 | 40 | - | 80 | - | 10 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 40 | - | 80 | - | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 60 | 40 | - | 80 | - | - | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 50 | 50 | - | 60 | - | - | 20 | 20 | 60 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 50 | - | 60 | - | - | 20 | 20 | 60 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
トーマスとダンシングパーティー
幻影劇場
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ日和 南部は雨が心配