2024/11/24の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
12
℃
[-2]
最低
6
℃
[-4]
実際の天気
曇
最高
11.8
℃
最低
6.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
43分
最大 待ち時間
160 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
9:45 | 50 | 70 | 60 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 50 | 80 | 70 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 90 | 90 | 70 | 10 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 70 | 90 | 80 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 70 | 80 | 80 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 60 | 80 | 60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 10 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 60 | 80 | 60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 60 | 80 | 60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 60 | 70 | 60 | 20 | 40 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 60 | 70 | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 90 | 70 | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 90 | 70 | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 20 | 60 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 90 | 80 | 60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 50 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 90 | 80 | 60 | 20 | 30 | 30 | 50 | 80 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | - | 80 | - | 20 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
GO!GO!バルストロード
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
いたずらクランキー
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
エッフェル塔のカルーセル
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
初冬の青空 日差しの活用を