2024/11/15の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨のち曇
最高
21
℃
[0]
最低
17
℃
[+5]
実際の天気
曇
最高
20.7
℃
最低
16.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
43分
最大 待ち時間
115 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 60 | 50 | - | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | - | 60 | 50 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | - | 70 | 60 | - | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | - | 70 | 60 | - | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 30 | 70 | 60 | - | 30 | 10 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 80 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 110 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 80 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 80 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 60 | 60 | 50 | - | 30 | - | 50 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 70 | 60 | 50 | - | 40 | - | 50 | 40 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 80 | 60 | 40 | - | 40 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 80 | 60 | 40 | - | 50 | - | - | 40 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 70 | 60 | 40 | - | 50 | 20 | 60 | 30 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
16:15 | 70 | 60 | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | 70 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
ティーカップ
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスのハッピースマイル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスとダンシングパーティー
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
折りたたみ傘を 上着が活躍