2024/11/21の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇のち晴
最高
18
℃
[+2]
最低
8
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
18.1
℃
最低
8.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
33分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | FUJIYAMA | トンデミーナ | ティーカップ | トーマスとパーシーのわくわくライド | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | クール・ジャッパーン | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | レッド・タワー | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | スカイサイクル | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
9:45 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 40 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | - | 35 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 50 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 60 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 40 | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

FUJIYAMA

トンデミーナ

ティーカップ

トーマスとパーシーのわくわくライド

いたずらクランキー

エッフェル塔のカルーセル

クール・ジャッパーン

テンテコマイ

進撃の巨人THE RIDE

リサとガスパールのそらたびにっき

レッド・タワー

パニック・ロック

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

シャイニング・フラワー

スカイサイクル

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのたからさがし大冒険

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ZOKKON

ニアとアニマルコースター

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて洗濯日和