2024/11/04の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
24
℃
[+1]
最低
13
℃
[-4]
実際の天気
晴
最高
24.2
℃
最低
13
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
42分
最大 待ち時間
140 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 70 | 80 | 80 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 70 | 80 | 100 | 100 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 70 | 90 | 100 | 90 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 70 | 90 | 90 | 90 | 20 | - | 30 | 40 | 10 | - | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 90 | 90 | 80 | 20 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 80 | 90 | 90 | 80 | 30 | - | 50 | 40 | 10 | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 80 | 80 | 90 | 80 | 40 | - | 50 | 40 | 20 | - | 40 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 80 | 80 | 90 | 80 | 30 | - | 50 | 40 | 20 | - | 50 | - | 20 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 80 | 80 | 90 | 100 | 30 | - | 50 | 40 | 20 | - | 50 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 80 | 90 | 90 | 100 | 40 | - | 60 | 40 | 20 | - | 50 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 80 | 90 | 100 | 100 | 40 | - | 60 | 40 | 20 | 140 | 50 | 30 | - | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 80 | 90 | 100 | 90 | 30 | - | 50 | 30 | 20 | 150 | 60 | 50 | - | - | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 80 | 90 | - | 90 | 30 | - | 50 | 40 | 20 | - | 60 | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 90 | 90 | - | 100 | 30 | - | 40 | 40 | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
いたずらクランキー
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
エッフェル塔のカルーセル
幻影劇場
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨の可能性 体感は日差し次第