2024/11/20の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
16
℃
[+4]
最低
8
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
16.4
℃
最低
8.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | FUJIYAMA | トンデミーナ | ティーカップ | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | クール・ジャッパーン | 進撃の巨人THE RIDE | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
9:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 |
10:15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 50 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 |
10:45 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 |
11:15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 40 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | - |
12:45 | 30 | 25 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 60 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 70 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 50 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 60 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 50 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 40 | - | - | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

FUJIYAMA

トンデミーナ

ティーカップ

いたずらクランキー

エッフェル塔のカルーセル

クール・ジャッパーン

進撃の巨人THE RIDE

パニック・ロック

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

シャイニング・フラワー

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのたからさがし大冒険

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

幻影劇場

FUJIYAMA スカイデッキ

ZOKKON

ニアとアニマルコースター

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しが届きこの時期らしい体感