2024/11/23の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
15
℃
[-3]
最低
10
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
15
℃
最低
8.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
66分
最大 待ち時間
170 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 50 | 90 | 70 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 50 | 90 | 70 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 70 | 90 | 70 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 70 | 100 | 90 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 70 | 110 | 80 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 30 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 90 | 110 | 80 | 20 | 30 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 50 | 40 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 90 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 90 | 100 | 110 | 20 | 50 | 50 | 50 | 90 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 120 | 110 | 110 | 30 | 40 | 50 | 50 | 90 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 120 | 110 | 110 | 30 | 40 | 60 | 50 | 110 | 40 | 70 | 20 | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 130 | 130 | 110 | 30 | 40 | 60 | 50 | 110 | 40 | 70 | 20 | - | 40 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 130 | 130 | 110 | 30 | - | 60 | 50 | - | 50 | 70 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 130 | 130 | 120 | 30 | - | 60 | 40 | - | 30 | 70 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
FUJIYAMA
ナガシマスカ
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
いたずらクランキー
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
GO!GO!バルストロード
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
ティーカップ
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ問題なし 暖かな服装を