2024/11/19の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
13
℃
[-4]
最低
8
℃
[-6]
実際の天気

晴
最高
13.5
℃
最低
7.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
29分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | ホッピング ウィンストン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
9:45 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 40 | 50 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
12:45 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:45 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:15 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 40 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15:45 | 60 | 50 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 60 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 50 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

FUJIYAMA

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスのドキドキプレイグラウンド

幻影劇場

ティーカップ

トーマスのハッピースマイル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

エッフェル塔のカルーセル

ホッピング ウィンストン

混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しが届く 気温差に注意