2024/11/15等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨のち曇
最高
21
℃
[0]
最低
17
℃
[+5]
実際の天気
曇
最高
20.7
℃
最低
16.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
43分
最大 等待时间
115 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | トーマスのバブリースプラッシュ | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 托马斯寻宝大冒险 | 克兰奇起降机 | 尼亚和动物过山车 | 跳跃温斯顿 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | GO!GO! 布斯卓 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影剧院 | 托马斯欢笑摩天轮 | 魔法咖啡杯 | 托马斯小火车天地 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 60 | 50 | - | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | - | 60 | 50 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | - | 70 | 60 | - | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | - | 70 | 60 | - | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 30 | 70 | 60 | - | 30 | 10 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 80 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 110 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 80 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 80 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 60 | 50 | - | 30 | - | 50 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 70 | 60 | 50 | - | 40 | - | 50 | 30 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 80 | 60 | 40 | - | 40 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 80 | 60 | 40 | - | 50 | - | - | 40 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 70 | 60 | 40 | - | 50 | 20 | 60 | 30 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 70 | 60 | 40 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | 70 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
トーマスのバブリースプラッシュ
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
托马斯寻宝大冒险
克兰奇起降机
尼亚和动物过山车
跳跃温斯顿
立体迷宫-托马斯马戏团
GO!GO! 布斯卓
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影剧院
托马斯欢笑摩天轮
魔法咖啡杯
托马斯小火车天地
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
拥挤 日历 2024/11
拥挤预测 日历 2024/11
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
折りたたみ傘を 上着が活躍