2024/11/07の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴のち曇
最高
16
℃
[-3]
最低
13
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
17.2
℃
最低
10.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
51分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 60 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
9:45 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
10:15 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
10:45 | 40 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
11:15 | 40 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 40 | 40 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:45 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:15 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:45 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
15:15 | 40 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
15:45 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 30 | - | 30 | - | 20 | 20 | 50 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | 40 | 40 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
立体迷路トーマス・サーカス
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
ティーカップ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影劇場
トーマスとダンシングパーティー
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのハッピースマイル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差したっぷり 冷え込みに注意