2024/11/05の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
22
℃
[-1]
最低
16
℃
[+3]
実際の天気

晴
最高
22.4
℃
最低
15.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
37分
最大 待ち時間
135 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ホッピング ウィンストン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 60 | 20 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | 50 | 110 | 50 | 50 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | 80 | 110 | 90 | 80 | 10 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 80 | 110 | 90 | 80 | 10 | 30 | - | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 90 | 150 | 90 | 80 | 10 | 30 | - | 30 | 40 | - | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 110 | 130 | 90 | 80 | 10 | - | - | 50 | 50 | - | 20 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 110 | 90 | 100 | 50 | 20 | 30 | - | 50 | 50 | - | 20 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 80 | 90 | 100 | 70 | 20 | - | - | 40 | 40 | - | 20 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 100 | 100 | 100 | 70 | - | - | - | 40 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 100 | 100 | 100 | 70 | - | - | - | 40 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 100 | 100 | 100 | 60 | - | - | 100 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:45 | 120 | 100 | 120 | 60 | - | - | 100 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
15:15 | 140 | 100 | - | 70 | - | - | 90 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
15:45 | 140 | 100 | - | 70 | - | - | 90 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
16:15 | - | 100 | - | 70 | - | - | - | 40 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 40 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

高飛車

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

エッフェル塔のカルーセル

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ホッピング ウィンストン

混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届くも傘がお守り