2024/11/27の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨時々曇
最高
16
℃
[-3]
最低
13
℃
[+3]
実際の天気
弱雨
最高
16
℃
最低
11.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスとダンシングパーティー | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 60 | 60 | 50 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 50 | 60 | 60 | 50 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 70 | 60 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 60 | 40 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:15 | 50 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 50 | 40 | 80 | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 50 | 50 | 80 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 30 | 50 | 80 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
15:15 | 30 | 50 | 80 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 70 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 40 | 40 | - | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 50 | 40 | - | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 60 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
立体迷路トーマス・サーカス
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスとダンシングパーティー
ティーカップ
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/11
混雑予想 カレンダー 2024/11
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具をお伴に 昼間も寒い