2024/09/04の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
34
℃
[+4]
最低
24
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
34.1
℃
最低
23.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
平均待ち時間
20分
最大 待ち時間
- 10:59
- 11:04
- 11:08
- 11:13
- 11:17
- 11:22
- 11:26
- 11:31
- 11:35
- 11:40
- 11:44
- 11:44
- 11:49
- 11:49
- 11:54
- 11:54
- 11:58
- 11:58
- 12:03
- 12:03
- 12:07
- 12:07
- 12:12
- 12:12
- 12:16
- 12:16
- 12:21
- 12:21
- 12:25
- 12:25
- 12:30
- 12:30
- 12:35
- 12:35
- 12:39
- 12:44
- 12:48
- 14:28
- 14:33
- 14:37
- 14:42
- 14:42
- 14:46
- 14:46
- 14:51
- 14:55
- 15:00
- 15:04
- 15:09
- 15:19
- 15:23
- 15:28
- 15:32
- 15:37
- 15:41
- 15:46
- 15:51
- 15:55
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
46分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | FUJIYAMA スカイデッキ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 70 | 50 | 50 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 50 | 70 | 70 | 60 | 10 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:15 | 60 | 80 | 70 | 60 | 20 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 80 | 80 | 70 | 50 | 30 | 40 | - | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 80 | 80 | 50 | 50 | 30 | 40 | - | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 80 | 70 | 30 | 40 | 30 | 50 | - | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 70 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | - | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 70 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | 50 | - | 60 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 60 | 80 | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | - | 60 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
15:45 | 70 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 60 | 60 | 40 | 30 | 50 | 40 | - | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 60 | 70 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
いたずらクランキー
ニアとアニマルコースター
GO!GO!バルストロード
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
FUJIYAMA スカイデッキ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
エッフェル塔のカルーセル
トーマスとダンシングパーティー
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて日差し強い 暑さ対策を