2024/09/01の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雨
最高
32
℃
[+3]
最低
26
℃
[0]
実際の天気

雨
最高
30.8
℃
最低
25.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | トーマスとダンシングパーティー | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 30 | 40 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

高飛車

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

FUJIYAMA スカイデッキ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

ホッピング ウィンストン

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

トーマスとダンシングパーティー

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

幻影劇場

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
朝は強雨 午後も変わりやすい空