2024/09/18の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴一時雨
最高
34
℃
[+1]
最低
28
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
34
℃
最低
27.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
36分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ホッピング ウィンストン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 50 | 70 | 70 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 70 | 50 | 90 | 70 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 90 | 80 | 80 | 70 | 20 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 90 | 80 | 80 | 60 | 30 | 50 | - | - | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 80 | 80 | 70 | 70 | 30 | 50 | - | - | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 70 | 80 | 70 | 50 | - | 50 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 70 | 80 | 70 | 50 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 70 | - | 70 | 50 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 70 | 80 | 60 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 | 50 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 70 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 50 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 70 | 80 | 70 | 50 | - | 50 | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 70 | 80 | 60 | 40 | 50 | - | 20 | 10 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 80 | 80 | 40 | 40 | - | 20 | 10 | 50 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 80 | 70 | 40 | 60 | - | 20 | 40 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 60 | 70 | 60 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | 60 | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | 40 | - | 50 | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

トーマスのバブリースプラッシュ

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

ティーカップ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

幻影劇場

トーマスとダンシングパーティー

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ホッピング ウィンストン

混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し強い 空の変化に注意