2024/09/07の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
33
℃
[+1]
最低
26
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
34.5
℃
最低
26
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
95 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 20 | 40 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 40 | 50 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 70 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 60 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 70 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 70 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | - | 50 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 70 | 60 | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | - | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 70 | 60 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | - | 60 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 40 | 40 | - | 60 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 70 | 80 | 50 | 60 | 60 | - | 40 | - | 60 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 90 | 80 | 50 | 80 | 60 | - | 40 | - | 80 | 40 | - | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 90 | 80 | 60 | 80 | 60 | 50 | 40 | - | 80 | 40 | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 90 | 80 | 60 | 70 | 60 | 60 | - | 30 | 70 | - | - | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 70 | 90 | 60 | 50 | 30 | 60 | 40 | 40 | 50 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 70 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | 70 | 40 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
トーマスのバブリースプラッシュ
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
立体迷路トーマス・サーカス
ニアとアニマルコースター
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
ティーカップ
幻影劇場
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスのドキドキプレイグラウンド
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
急な雨に注意 熱中症対策を