2024/09/03の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
31
℃
[-2]
最低
26
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
31
℃
最低
25.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
52分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ホッピング ウィンストン | エッフェル塔のカルーセル | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ホッピング ウィンストン

エッフェル塔のカルーセル

トーマスとダンシングパーティー

混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて日差し強い 暑さ対策を