2024/09/29の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇
最高
28
℃
[-1]
最低
24
℃
[-1]
実際の天気
曇
最高
27.1
℃
最低
24.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
39分
最大 待ち時間
135 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | 30 | 70 | 40 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | 50 | 90 | 60 | 70 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 70 | 80 | 80 | 70 | 10 | 30 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 90 | 80 | 80 | 20 | 30 | - | 40 | - | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 60 | 90 | 80 | 80 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 60 | 90 | 80 | 80 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 60 | 90 | 80 | 80 | 30 | 40 | 40 | 20 | 50 | 40 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 60 | 90 | 80 | 60 | 30 | 50 | 30 | 20 | 50 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 60 | 90 | 80 | 60 | 50 | 50 | - | 30 | - | 70 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 60 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | - | 70 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 60 | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 80 | 80 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 60 | 90 | 80 | 60 | - | 40 | 40 | 30 | 70 | 70 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 60 | 90 | 80 | 60 | - | 40 | - | 30 | - | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 70 | 80 | 60 | - | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
17:15 | 60 | 80 | - | 60 | - | 40 | 40 | 30 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 80 | - | 60 | 40 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
ティーカップ
エッフェル塔のカルーセル
幻影劇場
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
外出には折りたたみ傘をお伴に