2024/09/23の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
29
℃
[+1]
最低
22
℃
[-6]
実際の天気

晴
最高
28.8
℃
最低
21.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
48分
最大 待ち時間
140 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
9:45 | 50 | 40 | 70 | 50 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 60 | 50 | 70 | 70 | 10 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 70 | 60 | 80 | 70 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 70 | 70 | 80 | 70 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 80 | 70 | 80 | 70 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
12:15 | 80 | 70 | 100 | 70 | 30 | 40 | 40 | - | 10 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
12:45 | 80 | 70 | 100 | 70 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
13:15 | 80 | 60 | 90 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
13:45 | 80 | 50 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
14:15 | 80 | 50 | 80 | 60 | 40 | 40 | - | - | 40 | 40 | 20 | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
14:45 | 90 | 50 | 90 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 80 | 20 | - | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
15:15 | 90 | 50 | 90 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | 80 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
15:45 | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | 60 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 |
16:15 | 70 | 60 | 90 | 60 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | 60 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
16:45 | 70 | 60 | 80 | 60 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 80 | 50 | 70 | 60 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | 50 | 70 | 60 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

進撃の巨人THE RIDE

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ニアとアニマルコースター

ホッピング ウィンストン

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

幻影劇場

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのハッピースマイル

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲が優勢 お出かけには問題なし