2024/09/25の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
31
℃
[+1]
最低
22
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
30.5
℃
最低
21.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
35分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 50 | 50 | 60 | 40 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 60 | 50 | 60 | 40 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 80 | 50 | 60 | 40 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 80 | - | 60 | - | 10 | - | - | - | 10 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 80 | - | 50 | 40 | 10 | - | - | 50 | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 80 | 60 | 50 | 40 | 20 | 50 | - | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 50 | - | 30 | 20 | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 | 50 | 40 | 30 | 20 | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 70 | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | - | 50 | 30 | 20 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | 30 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
高飛車
ZOKKON
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影劇場
トーマスのハッピースマイル
エッフェル塔のカルーセル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスとダンシングパーティー
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差したっぷり 厳しい暑さ戻る