2024/09/11の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
35
℃
[+1]
最低
27
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
35.3
℃
最低
26
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
52分
最大 待ち時間
140 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | FUJIYAMA スカイデッキ | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 70 | 60 | 60 | 10 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 80 | 80 | 70 | 50 | 30 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 70 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
トーマスとパーシーのわくわくライド
ウェーブスウィンガー
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
ニアとアニマルコースター
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
ティーカップ
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
FUJIYAMA スカイデッキ
幻影劇場
トーマスとダンシングパーティー
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
夏のような空と暑さ