2024/09/30の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
30
℃
[+3]
最低
23
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
30.6
℃
最低
23.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
37分
最大 待ち時間
105 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 50 | 80 | - | 50 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 50 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 50 | 80 | 80 | 60 | 30 | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 50 | 70 | 60 | 50 | 30 | - | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 50 | 70 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:15 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:45 | 60 | 80 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | 50 | 30 | - | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 60 | 80 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 60 | 70 | 80 | 50 | 40 | 70 | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 30 | 80 | 70 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 40 | 70 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 70 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | 50 | 70 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | 50 | 70 | - | 50 | 30 | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
エッフェル塔のカルーセル
幻影劇場
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスとダンシングパーティー
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
秋晴れで10月開始 暑さ続く