2024/09/16の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨のち晴
最高
35
℃
[+3]
最低
28
℃
[0]
実際の天気
晴
最高
35.5
℃
最低
27.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
49分
最大 待ち時間
190 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 30 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 60 | 50 | 50 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 40 | 70 | 40 | 70 | 20 | - | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 80 | 40 | 70 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 50 | 70 | 60 | 70 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | - | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 30 | 70 | 40 | 20 | 50 | 20 | 30 | - | 20 | 70 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 30 | 60 | 30 | 20 | 50 | - | 30 | - | 20 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 | - | 30 | - | 30 | 60 | 40 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 | 20 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 | - | 30 | - | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 40 | 20 | 60 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 40 | 20 | 50 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 50 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:45 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
19:15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
20:15 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
20:45 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
幻影劇場
ティーカップ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
厳しい残暑 対策を万全に