2024/09/06の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
33
℃
[+2]
最低
25
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
34.4
℃
最低
25.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
41分
最大 待ち時間
70 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 40 | 30 | 60 | 40 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
12:15 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
12:45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 50 | 60 | 40 | 30 | 20 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

幻影劇場

トーマスとダンシングパーティー

ティーカップ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

エッフェル塔のカルーセル

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2024/09
混雑予想 カレンダー 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけは暑さ対策を万全に