2025/02/27の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴のち曇
最高
13
℃
[0]
最低
3
℃
[-3]
実際の天気

晴
最高
13.8
℃
最低
4.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
18分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | トンデミーナ | ナガシマスカ | ティーカップ | ウェーブスウィンガー | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | 富士飛行社 | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | レッド・タワー | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | スカイサイクル | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | 65 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 110 | 10 | 15 | 10 | - | 10 |
| 10:45 | - | 90 | 70 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 130 | 10 | 30 | 10 | - | 10 |
| 11:15 | - | 70 | 70 | 60 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 120 | 70 | 55 | 60 | 30 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 160 | 70 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | 40 | - | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 90 | 10 | 20 | 10 | 10 | - |
| 12:45 | 140 | 80 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 140 | 60 | 70 | 40 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 120 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 120 | 60 | 60 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 90 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 70 | 10 | 30 | 10 | 10 | - |
| 14:15 | - | 70 | 50 | 35 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 40 | 80 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 100 | 10 | 20 | 10 | 10 | - |
| 14:45 | - | 70 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 40 | 80 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | - | 80 | 70 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 90 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | - | 90 | 60 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | - | 120 | 60 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 70 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 90 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 16:45 | - | - | 80 | 40 | - | 10 | 10 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 17:15 | - | - | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 17:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車
ええじゃないか
FUJIYAMA
トンデミーナ
ナガシマスカ
ティーカップ
ウェーブスウィンガー
いたずらクランキー
エッフェル塔のカルーセル
富士飛行社
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
リサとガスパールのそらたびにっき
レッド・タワー
パニック・ロック
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
シャイニング・フラワー
スカイサイクル
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
トーマスのハッピースマイル
ホッピング ウィンストン
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのたからさがし大冒険
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
3Dシューティングライド 科学忍具道場
幻影劇場
FUJIYAMA スカイデッキ
ハロルドのスカイパトロール
ZOKKON
ニアとアニマルコースター
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
折りたたみ傘があると安心