2025/02/25の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴のち曇
最高
9
℃
[+3]
最低
2
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
10.5
℃
最低
1.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
28分
最大 待ち時間
180 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | トンデミーナ | ティーカップ | ウェーブスウィンガー | いたずらクランキー | 富士飛行社 | テンテコマイ | リサとガスパールのそらたびにっき | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | スカイサイクル | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのたからさがし大冒険 | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 60 | 70 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 110 | 10 | 20 | 10 | - | 10 |
10:45 | - | 80 | 85 | 60 | 40 | 10 | 20 | 10 | 75 | 25 | 35 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 180 | 10 | 60 | 10 | - | 10 |
11:15 | - | 110 | 90 | 60 | 20 | 10 | 30 | 10 | 60 | 40 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 10 | 80 | 10 | - | 10 |
11:45 | 120 | 90 | 120 | 60 | 40 | 10 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 140 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ええじゃないか

FUJIYAMA

鉄骨番長

トンデミーナ

ティーカップ

ウェーブスウィンガー

いたずらクランキー

富士飛行社

テンテコマイ

リサとガスパールのそらたびにっき

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

シャイニング・フラワー

スカイサイクル

立体迷路トーマス・サーカス

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

トーマスのたからさがし大冒険

3Dシューティングライド 科学忍具道場

幻影劇場

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ZOKKON

ニアとアニマルコースター

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて穏やか 花粉の飛散に注意