2025/02/21の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇一時雨
最高
8
℃
[+1]
最低
2
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
8.6
℃
最低
2.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
22分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | トンデミーナ | ナガシマスカ | ティーカップ | ウェーブスウィンガー | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | 富士飛行社 | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | スカイサイクル | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | 80 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | - | 10 | - | - |
9:45 | - | - | 60 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:15 | - | 30 | 60 | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 100 | 10 | 20 | 10 | - | 10 |
10:45 | - | 80 | 70 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 110 | 10 | 25 | 10 | - | 10 |
11:15 | - | 90 | 80 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 40 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 10 | 20 | 10 | - | 10 |
11:45 | 90 | 100 | 90 | 35 | 25 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 115 | 10 | 45 | 10 | - | 10 |
12:15 | 150 | 90 | 90 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | - |
12:45 | 125 | 80 | 75 | 30 | 35 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 10 | 30 | 10 | - | 10 |
13:15 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 80 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 110 | 10 | 40 | 10 | - | - |
13:45 | 170 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | - | 40 | 50 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | - | 70 | 60 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 70 | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 80 | 10 | 50 | 10 | 10 | - |
15:45 | - | 60 | 55 | 30 | 25 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 70 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | 60 | 50 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 70 | - | - | - | - | 10 |
16:45 | - | 60 | 65 | 25 | 25 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 80 | - | - | - | - | 10 |
17:15 | - | - | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ええじゃないか

FUJIYAMA

鉄骨番長

トンデミーナ

ナガシマスカ

ティーカップ

ウェーブスウィンガー

いたずらクランキー

エッフェル塔のカルーセル

富士飛行社

テンテコマイ

進撃の巨人THE RIDE

リサとガスパールのそらたびにっき

パニック・ロック

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

シャイニング・フラワー

スカイサイクル

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

3Dシューティングライド 科学忍具道場

幻影劇場

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ZOKKON

ニアとアニマルコースター

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
油断できない天気 雨具をお伴に