2025/02/28の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇のち晴
最高
13
℃
[+1]
最低
9
℃
[+5]
実際の天気

曇
最高
13.8
℃
最低
8.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
18分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 90 | 40 | - | - | 20 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:45 | - | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:15 | - | 60 | 70 | 10 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 90 | 70 | 50 | 30 | - | - | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:15 | 120 | 50 | 60 | 30 | - | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:45 | 120 | 40 | 30 | 50 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:15 | 120 | 30 | 50 | 30 | 100 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
13:45 | 120 | 30 | 40 | 30 | 40 | - | 40 | - | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | - | 40 | 20 | 70 | 90 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | - | 30 | 40 | 40 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | - | 30 | 30 | 40 | 50 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:45 | - | 30 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:15 | - | 50 | 50 | 40 | - | - | 40 | - | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:45 | - | 60 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

ホッピング ウィンストン

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

エッフェル塔のカルーセル

幻影劇場

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのハッピースマイル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスとダンシングパーティー

混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
春の陽気 寒暖差に注意