2025/02/18の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雪のち晴
最高
7
℃
[-5]
最低
1
℃
[-5]
実際の天気

晴
最高
7
℃
最低
1.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
23分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル | トーマスとダンシングパーティー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 120 | 70 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 80 | 160 | 80 | - | 20 | 50 | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 100 | 150 | 100 | - | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 90 | 140 | 100 | - | 20 | 50 | 40 | 20 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 90 | 130 | 90 | - | - | 20 | 40 | 20 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 80 | 130 | 60 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 90 | 130 | 100 | 70 | - | 40 | 30 | 20 | - | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 90 | 130 | 90 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | - | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 80 | 150 | 80 | 50 | - | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | - | 140 | 80 | 90 | - | 30 | - | 20 | 30 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 90 | 90 | 70 | 90 | - | 40 | 30 | 20 | 40 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 90 | 90 | 80 | 90 | - | 50 | - | 50 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 90 | 100 | 90 | 80 | - | 20 | - | 40 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 90 | - | 70 | 50 | - | 20 | - | 30 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

FUJIYAMA

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

幻影劇場

ティーカップ

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

エッフェル塔のカルーセル

トーマスとダンシングパーティー

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
油断できない寒空 万全な防寒を