2025/02/19の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
7
℃
[0]
最低
1
℃
[-1]
実際の天気

晴
最高
7
℃
最低
0.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
17分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | - | 110 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 50 | - | 90 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 40 | - | 70 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 40 | - | 70 | - | 20 | - | 20 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 30 | 130 | 50 | - | - | - | 20 | - | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 120 | 30 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 90 | 40 | 70 | - | - | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 130 | 30 | - | - | - | 20 | - | 50 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 30 | - | 30 | 40 | - | - | - | 20 | 50 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 40 | - | 40 | 100 | - | - | 20 | 50 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 30 | - | 30 | 70 | - | - | 20 | 30 | 80 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 30 | - | 60 | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | - | 50 | 70 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:45 | 40 | - | 30 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 30 | - | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

ホッピング ウィンストン

トーマスのハッピースマイル

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

幻影劇場

ティーカップ

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雪の可能性 万全な防寒を