2025/02/24の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雪のち晴
最高
6
℃
[-2]
最低
1
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
6.7
℃
最低
1.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
26分
最大 待ち時間
150 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 100 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 100 | 50 | 40 | 30 | 110 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 100 | 60 | 30 | 20 | 80 | 20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 80 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | - | 50 | 30 | 40 | 80 | 20 | 30 | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 60 | - | 60 | 40 | 50 | 80 | 20 | 40 | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 100 | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | - | 40 | 40 | - | 100 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
17:15 | 30 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

幻影劇場

トーマスとダンシングパーティー

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて昼間は寒さが和らぐ