2025/02/26の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴一時雨
最高
13
℃
[+3]
最低
6
℃
[+4]
実際の天気

晴
最高
13.6
℃
最低
5.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
21分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 150 | 50 | - | 20 | - | 60 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 120 | 60 | 20 | 20 | - | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 100 | 70 | 20 | 20 | - | 50 | 40 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 120 | 50 | 20 | 40 | - | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 70 | - | 60 | 20 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 70 | - | 50 | 20 | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 60 | - | 50 | 20 | - | 130 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 60 | - | 50 | 20 | - | 130 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 60 | - | 50 | 60 | - | 120 | 40 | 40 | 20 | 20 | 50 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 80 | - | 60 | - | - | 120 | 60 | 40 | 20 | 20 | 50 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 90 | - | 50 | 50 | - | 90 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 60 | - | 40 | 40 | - | 80 | 50 | - | 30 | 20 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 70 | - | 70 | 40 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
16:45 | 90 | - | 80 | - | - | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

ニアとアニマルコースター

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しの温もり 寒暖差に注意