2025/02/20の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雪のち晴
最高
7
℃
[0]
最低
0
℃
[-1]
実際の天気

晴
最高
7.6
℃
最低
1.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
22分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 40 | 50 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 50 | 60 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 50 | 50 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 50 | 40 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 40 | 50 | 20 | 60 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 60 | 40 | 40 | 10 | 50 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 60 | 60 | 30 | 10 | 60 | - | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 60 | 40 | 40 | - | 60 | - | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 40 | 40 | 40 | - | 60 | - | 30 | 30 | 20 | 60 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 40 | 40 | 30 | - | 40 | - | 20 | 20 | 30 | 70 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | 40 | 70 | 30 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
16:45 | 50 | 50 | 40 | - | 50 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
17:15 | - | 40 | - | - | 50 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

ティーカップ

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

幻影劇場

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

ホッピング ウィンストン

トーマスのハッピースマイル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/02
混雑予想 カレンダー 2025/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
変わりやすい空 万全な防寒を