2024/10/03wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨時々曇
max
24
℃
[-6]
min
22
℃
[-2]
実際の天気
雨
max
24.2
℃
min
21.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
17分
max wait time
70 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | トーマスのバブリースプラッシュ | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Hopping Winston | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 20 | 20 | 20 | 70 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 30 | 30 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 40 | 30 | 20 | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 40 | 30 | 20 | 50 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 30 | 30 | 20 | 50 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 30 | 20 | 20 | 50 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
12:45 | 30 | 20 | 20 | 60 | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 20 | 20 | 60 | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
13:45 | 30 | 20 | 20 | 60 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
15:45 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
トーマスのバブリースプラッシュ
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
GO!GO! Bulstrode
Mischievous Cranky
Hopping Winston
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
強雨のおそれ 雨具が必須