2024/10/03wait time information
画像提供:富士急ハイランド
      
    weather forcast
	
雨時々曇
    
          max
          24 
          ℃
											[-6]
										
        
			  
					min 
					22
					℃
											[-2]
										
				
      実際の天気
	
雨
    
          max
          24.2
					℃
        
			  
					min
					21.2
					℃
				
      opening hour
  富士急ハイランド
        9:00-21:00
      congestion information
	
expected congestion
  ave wait time
      17分
    max wait time
      70 min
    congestion ranking
      
    wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | cool japanese | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Sky Cycle | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 
| 9:45 | 20 | 20 | 70 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 10:15 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 10:45 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 11:15 | 20 | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 11:45 | 20 | 30 | 50 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 12:15 | 20 | 30 | 50 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 
| 12:45 | 20 | 30 | 60 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 13:15 | 20 | 30 | 60 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 13:45 | 20 | 30 | 60 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 14:15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 14:45 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 15:15 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 
| 15:45 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 
| 16:15 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 
| 16:45 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
 
  Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
 
  Fujiyama - King of Coasters
 
  Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
 
  Thomas and Percy's Fun Ride
 
  Mischievous Cranky
 
  Eiffel Tower Carousel
 
  cool japanese
 
  Tentekomai - Sky Roller
 
  進撃の巨人THE RIDE
 
  Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
 
  Red Drop Tower
 
  Panic Clock
 
  Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
 
  Sky Cycle
 
  GO!GO! Bulstrode
 
  3D-Maze Thomas Circus
 
  Thomas' Happy Smile
 
  Hopping Winston
 
  Thomas' Dokidoki Playground
 
  Thomas' Treasure Hunt
 
  Lisa and Gaspard Amazing Mirror
 
  Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
 
  Phantom theater
 
  Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
 
  Shutatsu! Harold's Sky Patrol
 
  ZOKKON
 
  Nia and Animal Coaster
 
  Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
 
  トーマスとダンシングパーティー
 
  トーマスのバブリースプラッシュ
 
  忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
 
  congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 | 
 
			 
			 
			 
       
       
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
強雨のおそれ 雨具が必須