2024/10/01wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
31
℃
[+2]
min
22
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
30.7
℃
min
22
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
44分
max wait time
80 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | トーマスのバブリースプラッシュ | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Nia and Animal Coaster | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | トーマスとダンシングパーティー | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
9:45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
10:15 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 30 | 40 | 40 | 60 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
トーマスのバブリースプラッシュ
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Nia and Animal Coaster
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
Phantom theater
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
トーマスとダンシングパーティー
Thomas' Happy Smile
congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
穏やかな秋晴れ 気温差に注意