2024/10/23wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち晴
max
29
℃
[+4]
min
20
℃
[+2]
実際の天気
弱雨
max
29.5
℃
min
20
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
34分
max wait time
110 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
9:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 40 | - | 50 | 100 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 80 | 50 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 40 | 80 | - | 60 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | - | - | - | 60 | 10 | - | - | - | 80 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 80 | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | 60 | 10 | - | - | 20 | 40 | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 60 | - | 40 | 10 | - | - | 20 | 40 | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 60 | - | 40 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Shining Flower Ferris Wheel
トーマスのバブリースプラッシュ
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Nia and Animal Coaster
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Phantom theater
トーマスとダンシングパーティー
congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
段々と雲優勢に 過ごしやすい