2024/10/09wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴時々曇
max
26
℃
[+2]
min
18
℃
[-3]
実際の天気
弱雨
max
26.1
℃
min
17.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
37分
max wait time
145 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Hopping Winston | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | Phantom theater | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
9:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 70 | - | 20 | 30 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 70 | - | - | 30 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 30 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
トーマスのバブリースプラッシュ
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Hopping Winston
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
Phantom theater
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差し届く 服装で調節を