2024/10/29wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨
max
19
℃
[-2]
min
18
℃
[+1]
実際の天気
弱雨
max
18.9
℃
min
16.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
39分
max wait time
135 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Hopping Winston | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
9:45 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 50 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 50 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 60 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 60 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 60 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | 90 | 60 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | 90 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | 80 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
トーマスのバブリースプラッシュ
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Hopping Winston
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
Eiffel Tower Carousel
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
トーマスとダンシングパーティー
congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
天気回復 傘の置き忘れ注意