2024/10/24wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇
max
24
℃
[-3]
min
20
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
23.8
℃
min
19.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
29分
max wait time
85 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
9:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 50 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 60 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 60 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 60 | 60 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 60 | 50 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 60 | 40 | 20 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | 80 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | 100 | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 40 | 30 | 80 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 80 | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 80 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 80 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 80 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
トーマスのバブリースプラッシュ
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Nia and Animal Coaster
GO!GO! Bulstrode
Mischievous Cranky
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
晴れて秋らしい陽気