2024/10/23等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇のち晴
最高
29
℃
[+4]
最低
20
℃
[+2]
実際の天気
弱雨
最高
29.5
℃
最低
20
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-21:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
34分
最大 等待时间
110 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 闪亮之星摩天轮 | トーマスのバブリースプラッシュ | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 跳跃温斯顿 | 克兰奇起降机 | 尼亚和动物过山车 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 幻影剧院 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | 托马斯小火车天地 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 40 | - | 50 | 80 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 40 | 80 | 50 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 40 | 80 | - | 60 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | - | - | - | 60 | 10 | - | - | - | 80 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 80 | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | 60 | 10 | - | - | 20 | 40 | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 40 | 60 | - | 40 | 10 | - | - | 20 | 40 | - | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | 40 | 60 | - | 40 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:15 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
闪亮之星摩天轮
トーマスのバブリースプラッシュ
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
跳跃温斯顿
克兰奇起降机
尼亚和动物过山车
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
幻影剧院
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
托马斯小火车天地
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2024/10
拥挤预测 日历 2024/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
段々と雲優勢に 過ごしやすい