2024/10/22wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇一時雨
max
26
℃
[+1]
min
19
℃
[+3]
実際の天気
晴
max
25.5
℃
min
18.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
36分
max wait time
85 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | トーマスのバブリースプラッシュ | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Hopping Winston | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Nia and Animal Coaster | Thomas' Happy Smile | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
9:45 | - | 60 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:15 | - | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | 40 | 60 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:15 | 60 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 60 | 40 | 60 | 20 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:15 | 80 | 50 | 60 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:45 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:15 | 80 | 40 | 80 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:45 | 50 | 40 | 80 | 20 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 40 | 40 | 80 | 20 | - | 30 | 30 | 10 | 90 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 40 | 40 | 60 | 20 | - | 40 | 30 | 30 | 90 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 40 | 20 | 30 | 50 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 30 | 70 | 10 | - | 30 | 20 | 30 | - | 40 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 40 | 70 | 10 | - | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 40 | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 40 | - | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 40 | - | 10 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
トーマスのバブリースプラッシュ
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Hopping Winston
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
3D-Maze Thomas Circus
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Nia and Animal Coaster
Thomas' Happy Smile
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
Phantom theater
congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雨具が活躍 服装で調節を