2024/10/01เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
31
℃
[+2]
ต่ำสุด
22
℃
[-1]
実際の天気
晴
ที่สุด
30.7
℃
ต่ำสุด
22
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
44分
ขีดสุด รอเวลา
80 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | トーマスのバブリースプラッシュ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | กระโดดวินสตัน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โรงละครภาพลวงตา | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
9:45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:15 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 30 | 40 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
トーマスのバブリースプラッシュ
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
กระโดดวินสตัน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โรงละครภาพลวงตา
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ม้าหมุนหอไอเฟล
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
穏やかな秋晴れ 気温差に注意