2024/10/09wait time information
画像提供:富士急ハイランド
      
    weather forcast
	
晴時々曇
    
          max
          26 
          ℃
											[+2]
										
        
			  
					min 
					18
					℃
											[-3]
										
				
      実際の天気
	
弱雨
    
          max
          26.1
					℃
        
			  
					min
					17.2
					℃
				
      opening hour
  富士急ハイランド
        9:00-21:00
      congestion information
	
expected congestion
  ave wait time
      37分
    max wait time
      145 min
    congestion ranking
      
    wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | Tentekomai - Sky Roller | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 
| 9:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 
| 10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 
| 10:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 
| 11:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 
| 11:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 
| 12:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 
| 12:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 
| 13:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 
| 13:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 
| 14:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 
| 14:45 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 
| 15:15 | 20 | 70 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 
| 15:45 | - | 70 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 
| 16:15 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 
| 16:45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 
| 17:15 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 
| 17:45 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 
| 18:15 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 
| 18:45 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
 
  Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
 
  Fujiyama - King of Coasters
 
  Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
 
  Nagashimasuka - Shoot the Chute
 
  Thomas and Percy's Fun Ride
 
  Mischievous Cranky
 
  Eiffel Tower Carousel
 
  Tentekomai - Sky Roller
 
  Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
 
  Shining Flower Ferris Wheel
 
  Hopping Winston
 
  Thomas' Dokidoki Playground
 
  Thomas' Treasure Hunt
 
  Lisa and Gaspard Amazing Mirror
 
  Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
 
  Phantom theater
 
  Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
 
  ZOKKON
 
  Nia and Animal Coaster
 
  Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
 
  トーマスとダンシングパーティー
 
  トーマスのバブリースプラッシュ
 
  忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
 
  congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 | 
 
			 
			 
			 
       
       
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
日差し届く 服装で調節を