2024/10/07wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨
max
30
℃
[0]
min
24
℃
[+4]
実際の天気
雨
max
30.4
℃
min
20.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
32分
max wait time
85 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | Nia and Animal Coaster | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Phantom theater | トーマスとダンシングパーティー | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 20 | 60 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 70 | - | 50 | 10 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 70 | - | 60 | 10 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 80 | 60 | - | 40 | - | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 90 | 90 | - | 40 | - | - | 40 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 90 | 80 | - | 40 | - | - | 40 | 50 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 80 | 80 | - | 40 | - | - | 40 | 50 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
15:45 | 50 | 70 | 90 | - | 40 | - | - | 40 | 50 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 50 | 70 | 100 | - | 40 | - | - | 40 | - | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 60 | - | - | 40 | - | - | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 50 | - | 80 | 30 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 60 | - | 70 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
Red Drop Tower
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
トーマスのバブリースプラッシュ
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
Nia and Animal Coaster
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Phantom theater
トーマスとダンシングパーティー
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/10
expected congestion calendar 2024/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
傘がお伴 昼間は過ごしやすい