2024/02/14wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
18
℃
[+4]
min
6
℃
[+4]
実際の天気
晴
max
19.1
℃
min
6.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
45分
max wait time
100 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 100 | 20 | 60 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 90 | 50 | 60 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 70 | 50 | 60 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 70 | 50 | 50 | 10 | - | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 60 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | 40 | 60 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | 40 | - | 40 | - | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
Ninja Way Museum
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Tea Cups
Thomas' Happy Smile
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/02
expected congestion calendar 2024/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
外出時は傘の準備を